Ikigai Coffee × Markibar · Gemaakt in Spanje
Compacte professionele prestaties. Kies ORHI A voor automatische filterdragerherkenning of ORHI B voor handmatige dosiskeuze.
Levering uit voorraad: 2–5 dagen. Niet op voorraad: 5–10 werkdagen. Kies hieronder je model.
Klaar voor de volgende bestelling.
De molen zet de volgende dosis klaar terwijl je team doorwerkt. Minder wachten bij de molen en vlotter werken tijdens piekuren.
Specificaties
| Specificatie | ORHI A | ORHI B |
|---|---|---|
| Dosering | Op tijd | Op tijd |
| Filterdragerherkenning | Automatisch | Handmatige keuze |
| Maalstanden | Pre Dose / On Demand | Pre Dose / On Demand |
| Maalschijven | 64 mm vlak | 64 mm vlak |
| Prijs excl. btw | €1.806 | €1.576 |
Volledige technische specificaties — ORHI A en B
| Afmetingen (h × b × d) | 630 × 180 × 352 mm |
|---|---|
| Nettogewicht | 15 kg |
| Bonenreservoir | 1,5 kg |
| Voeding (EU) | 220–240 V · 50 Hz |
| Nominaal vermogen | 525 W |
| Toerental maalschijven (50 Hz) | 1.350 tpm |
| Maalschijven | 64 mm vlak |
| Nominale productie | 7 kg/uur |
| Maalcapaciteit | 4 g/seconde |
| Bereik enkele dosis | 5–18 g |
| Bereik dubbele dosis | 5–28 g |
| Dosiscontrole | Op tijd; twee afzonderlijk programmeerbare doses |
| Bedrijfsstanden | Pre Dose / On Demand |
| Maalkamer | Thermisch geïsoleerd van de motor |
| ORHI A | Automatische filterdragerherkenning |
| ORHI B | Knopkeuze voor de minder vaak gebruikte dosis |
| Verbruikstellers | Enkele en dubbele doses; totaalverbruik sinds installatie |
Kies hieronder je kleur. Beschikbaarheid stemmen we met je af. Installatie wordt apart geoffreerd.
Koffiebrander of wederverkoper? Vraag je zakelijke prijzen aan.





